بازار اروپا بازاری آزاد و بزرگ است که خاستگاه بسیاری از اسطورههای خودروسازی میباشد. این بازار با بازار آمریکا که در مورد آن زیاد میخوانیم، تفاوتهای اساسی دارد. بسیاری از مدلها و کلاسهای پرفروش در آمریکا، اصلاً در اروپا وجود خارجی ندارند و بسیاری از پرفروشهای اروپایی نیز توفیق چندانی در جلبتوجه آمریکاییها نداشتهاند.
برخلاف آمریکا که شاسیبلندها و تراکهای غولپیکر، پرفروشترین خودروهای بازار میباشند، در اروپا خودروهای بسیار کوچک و جمعوجور پرفروشترینها هستند. با توجه به روابط رو به بهبود کشورمان با صنایع و خصوصاً خودروسازان اروپایی، لازم دیدیم نگاهی به لیست پرفروشترین خودروهای سال ۲۰۱۵ در اروپا در هر کلاس بیندازیم.

کلاس خودروهای بسیار کوچک (مینی خودروها)
این کلاس از خودروها در اروپا صحنه قدرتنمایی ایتالیاییهاست. برای ۱۲ سال پیاپی، فیات عنوان پرفروشترین خودروی این سگمنت را در اختیار داشته است. درواقع از سال ۲۰۰۴ که فیات پاندا این عنوان را با غلبه بر رنو Twingo تصاحب کرد، فیات سند پرفروشترین خودروهای این کلاس را به خود اختصاص داد و هماکنون نیز تاج شاهی کوتولهها بر سر فیات ۵۰۰ قرار گرفته است. این برای سومین سال پیاپی است که فیات ۵۰۰ لقب پرفروشترین مینی خودروی اروپا را دریافت میکند.

پس از فیات ۵۰۰، برادرش فیات پاندا دومین خودروی پرفروش این کلاس است و فولکسواگن Up! رتبه بعدی را به خود اختصاص داده است. رنو Twingo و تویوتا Aygo نیز رتبههای چهارم و پنجم پرفروشترین خودروهای بسیار کوچک بازارهای اروپایی را نصیب خود کردهاند. در جدول زیر پرفروشترین مینی خودروهای اروپا را مشاهده میکنید:
گروه خودروهای مینی | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۴ | Change | |
۱٫ | فیات ۵۰۰ | ۱۸۰٫۰۰۵ | ۱۸۰٫۴۰۳ | ۰% |
۲٫ | فیات پاندا | ۱۷۱٫۳۷۷ | ۱۵۲٫۰۴۵ | ۱۳% |
۳٫ | فولکس واگن آپ | ۱۰۵٫۳۴۸ | ۱۲۴٫۸۴۵ | -۱۶% |
۴٫ | رنو توئینگو | ۹۵٫۸۰۸ | ۸۱٫۵۷۴ | ۱۷% |
۵٫ | تویوتا آیگو | ۸۶٫۰۸۵ | ۶۸٫۸۷۴ | ۲۵% |
۶٫ | هیوندای i10 | ۸۶٫۰۰۴ | ۸۰٫۸۱۹ | ۶% |
۷٫ | پژو ۱۰۸ | ۶۸٫۵۲۲ | ۳۱٫۰۸۷ | ۱۲۰% |
۸٫ | سیتروئن C1 | ۶۳٫۶۹۵ | ۵۳٫۵۱۸ | ۱۹% |
۹٫ | لانچیا اپسیلون | ۵۹٫۵۰۱ | ۶۲٫۸۰۷ | -۵% |
۱۰٫ | اسمارت فورتو | ۵۷٫۰۵۶ | ۵۲٫۰۵۹ | ۱۰% |
۱۱٫ | اوپل/واکسهال آدام | ۵۵٫۲۷۸ | ۵۴٫۲۰۷ | ۲% |
۱۲٫ | کیا پیکانتو | ۵۴٫۰۳۶ | ۵۱٫۲۲۲ | ۵% |
۱۳٫ | فورد کا | ۴۸٫۳۶۸ | ۵۲٫۸۵۴ | -۸% |
۱۴٫ | اسمارت فورفور | ۳۹٫۵۴۳ | ۳٫۷۵۷ | ۹۵۳% |
۱۵٫ | اشکودا سیتیگو | ۳۸٫۷۳۵ | ۴۰٫۶۱۶ | -۵% |
۱۶٫ | میتسوبیشی اسپیساستار/میراژ | ۲۹٫۵۴۷ | ۲۲٫۰۰۸ | ۳۴% |
۱۷٫ | اوپل کارل/واکسهال ویوا | ۲۸٫۶۰۷ | ۱۱ | New |
۱۸٫ | سوزوکی سلریو | ۲۵٫۳۹۳ | ۸۹۴ | ۲۷۴۰% |
۱۹٫ | سئات MII | ۲۴٫۲۹۸ | ۲۴٫۸۶۵ | -۲% |
۲۰٫ | سوزوکی آلتو | ۵٫۷۱۰ | ۲۶٫۸۷۶ | -۷۹% |
۲۱٫ | سوزوکی اسپلش | ۲٫۶۶۳ | ۱۳٫۲۳۲ | -۸۰% |
۲۲٫ | اوپل/واکسهال آگیلا | ۲٫۰۵۴ | ۱۲٫۲۰۰ | -۸۳% |
۲۳٫ | پژو iON | ۱٫۴۶۱ | ۵۷۰ | ۱۵۶% |
۲۴٫ | سیتروئن C-Zero | ۱٫۰۷۵ | ۶۱۳ | ۷۵% |
۲۵٫ | میتسوبیشی i-MiEV | ۷۱۴ | ۶۷۵ | ۶% |
۲۶٫ | شورولت اسپارک | ۴۷۹ | ۱۰٫۱۳۸ | -۹۵% |
۲۷٫ | میتسوبیشی اتریج | ۳۵۲ | ۲۰ | ۱۶۶۰% |
۲۸٫ | تویوتا آیکیو | ۲۹۲ | ۳٫۵۹۳ | -۹۲% |
۲۹٫ | پژو ۱۰۷ | ۸۸ | ۲۴٫۳۵۶ | -۱۰۰% |
۳۰٫ | تاتا ایندیکا | ۵۲ | ۳۴۵ | -۸۵% |
مجموع فروش این سگمنت | ۱٫۳۳۲٫۱۴۶ | ۱٫۲۳۱٫۲۴۱ | ۸% |
کلاس خودروهای ساب کامپکت
این کلاس همچنان پرفروشترین کلاس در اروپاست و از محبوبیتی ویژه در بین اروپاییها برخوردار است. در این بخش از بازار، فورد کار تحسینبرانگیزی انجام داده است و توانسته برای چهارمین سال پیدرپی و برای ششمین بار در هفت سال گذشته، مقام پرفروشترین خودروی این کلاس را با مدل فیستا در اختیار بگیرد. رنو کلیو توانسته است مقام دوم را به دست آورده و بالاتر از فولکسواگن پولو قرار بگیرد. هر سه این خودروها توانستهاند بالاتر از ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال گذشته میلادی به فروش برسانند.

در مقامهای بعدی، میتوان اوپل/واکسهال کورسا و پژو ۲۰۸ و تویوتا یاریس را مشاهده کرد که با تکرار مقام خود در سال گذشته، رتبههای چهارم تا ششم فروش را به خود اختصاص دادهاند. بیشترین رشد فروش نیز مربوط به رنو ZOE و MG3 با به ترتیب ۶۷% و ۶۰% رشد نسبت به سال ۲۰۱۴ بوده است. در جدول زیر میزان فروش خودروهای ساب کامپکت در سال ۲۰۱۵ و مقایسه آن با سال گذشته را مشاهده میکنید.
گروه خودروهای فوق جمع و جور | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۴ | Change | |
۱٫ | فورد فیستا | ۳۱۳٫۶۱۰ | ۳۰۸٫۳۴۵ | ۲% |
۲٫ | رنو کلیو | ۳۰۳٫۲۴۰ | ۲۹۹٫۶۲۳ | ۱% |
۳٫ | فولکس پولو | ۳۰۱٫۴۶۲ | ۲۷۹٫۴۶۳ | ۸% |
۴٫ | اوپل/واکسهال کورسا | ۲۶۸٫۸۴۶ | ۲۵۰٫۳۴۲ | ۷% |
۵٫ | پژو ۲۰۸ | ۲۲۸٫۰۸۸ | ۲۱۴٫۵۴۷ | ۶% |
۶٫ | تویوتا یاریس | ۱۸۲٫۴۰۷ | ۱۶۹٫۰۱۶ | ۸% |
۷٫ | اشکودا فابیا | ۱۵۹٫۹۲۷ | ۱۱۶٫۳۳۷ | ۳۷% |
۸٫ | داچیا ساندرو | ۱۴۷٫۴۹۷ | ۱۳۸٫۷۰۹ | ۶% |
۹٫ | سیتروئن C3 | ۱۲۳٫۴۴۳ | ۱۲۹٫۶۱۲ | -۵% |
۱۰٫ | سئات ایبیزا | ۱۱۸٫۰۵۵ | ۱۱۲٫۹۲۸ | ۵% |
۱۱٫ | هیوندای i20 | ۹۱٫۷۵۸ | ۸۳٫۹۰۳ | ۹% |
۱۲٫ | فیات پونتو | ۷۹٫۲۰۲ | ۸۶٫۹۵۵ | -۹% |
۱۳٫ | نیسان میکرا | ۶۶٫۱۴۷ | ۶۰٫۳۱۸ | ۱۰% |
۱۴٫ | کیا ربو | ۶۳٫۹۳۰ | ۵۸٫۴۲۵ | ۹% |
۱۵٫ | داچیا لوگان | ۵۶٫۱۴۴ | ۵۴٫۵۴۹ | ۳% |
۱۶٫ | سوزوکی سوئیفت | ۵۴٫۴۴۲ | ۴۹٫۸۵۴ | ۹% |
۱۷٫ | مزدا ۲ | ۳۵٫۴۷۸ | ۲۴٫۲۸۹ | ۴۶% |
۱۸٫ | هوندا جاز | ۳۰٫۵۱۰ | ۳۷٫۶۴۵ | -۱۹% |
۱۹٫ | رنو زوئی | ۱۸٫۴۶۹ | ۱۱٫۰۹۰ | ۶۷% |
۲۰٫ | ام جی ۳ | ۲٫۶۰۳ | ۱٫۶۲۸ | ۶۰% |
۲۱٫ | پژو ۲۰۷ | ۱٫۴۰۱ | ۱۶٫۱۱۰ | -۹۱% |
۲۲٫ | شورولت آوئو | ۱۴۰ | ۳٫۷۷۴ | -۹۶% |
۲۳٫ | تویوتا آربِن کروزر | ۲۴ | ۳۵۵ | -۹۳% |
۲۴٫ | میتسوبیشی کولت | ۱۹ | ۲۲۲ | -۹۱% |
مجموع فروش سگمنت | ۲٫۶۴۶٫۸۴۲ | ۲٫۵۰۸٫۴۳۲ | ۶% |
کلاس خودروهای جمعوجور (کامپکت)
اکنون نوبت به دومین کلاس پرفروش خودرو در اروپا میرسد. جایی که فولکسواگن گلف سلطان بلامنازع خودرویهای جمعوجور اروپایی، حرف اول و آخر را میزند. این خودروی محبوب با فروش بیش از ۵۳۰ هزار دستگاه در سال ۲۰۱۵، ۲۳% از کل فروش این سگمنت را به خود اختصاص داده است. هرچند که پیشبینی میشود که با پیشرفت مدلهای جدید اوپل/واکسهال آسترا و رنو مگان، رقابت در این بخش افزایش یافته و این آخرین سالی باشد که گلف میتواند به این راحتی، بیشتر از ۵۰۰ هزار دستگاه را در یک سال بفروشد.

مقام دوم پرفروشترین خودروهای جمعوجور اروپایی به فورد فوکوس رسیده است. هرچند که پیشبینی میشود که اوپل/واکسهال آسترا که در حال حاضر در رتبه پنجم قرار دارد، بتواند در سال ۲۰۱۶ به راحتی مقام دوم را از آن خود کند. اشکودا اکتاویا و پژو ۳۰۸ در رقابتی شانهبهشانه مقامهای سوم و چهارم فروش در این سگمنت را از آن خود کردهاند. لازم به توضیح است که برخی از سایتها مکان این دو را برعکس ذکر کردهاند. اوپل/واکسهال آسترا و سئات لئون نیز جایگاههای پنجم و ششم جدول پرفروشترین خودروهای جمعوجور در اروپا را به خود اختصاص دادهاند.
در جدول زیر، پرفروشترین خودروهای جمعوجور در اروپا را مشاهده میکنید.
گروه خودروهای جمع و جور | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۴ | Change | |
۱٫ | فولکس واگن گلف | ۵۳۴٫۵۳۵ | ۵۲۳٫۷۲۹ | ۲% |
۲٫ | فورد فوکوس | ۲۳۲٫۱۶۰ | ۲۲۲٫۲۹۷ | ۴% |
۳٫ | اشکودا اکتاویا | ۲۱۵٫۷۹۷ | ۲۰۵٫۰۷۱ | ۵% |
۴٫ | پژو ۳۰۸ | ۲۱۳٫۷۶۴ | ۱۶۱٫۵۱۵ | ۳۲% |
۵٫ | اوپل/واکسهال آسترا | ۱۹۲٫۹۷۳ | ۱۷۹٫۵۴۷ | ۷% |
۶٫ | سئات لئون | ۱۴۱٫۷۷۷ | ۱۳۶٫۸۹۶ | ۴% |
۷٫ | تویوتا آئوریس | ۱۲۹٫۶۴۸ | ۱۲۸٫۹۰۵ | ۱% |
۸٫ | رنو مگان | ۱۲۳٫۱۱۴ | ۱۳۵٫۲۰۶ | -۹% |
۹٫ | هیوندای i30 | ۸۹٫۹۵۷ | ۸۱٫۶۸۶ | ۱۰% |
۱۰٫ | کیا سید | ۷۳٫۴۱۲ | ۷۵٫۶۹۲ | -۳% |
۱۱٫ | اشکودا راپید | ۶۷٫۹۷۴ | ۷۶٫۹۲۵ | -۱۲% |
۱۲٫ | سیتروئن C4 | ۵۰٫۲۰۲ | ۶۱٫۵۳۳ | -۱۸% |
۱۳٫ | مزدا ۳ | ۴۹٫۷۶۶ | ۴۸٫۰۹۶ | ۳% |
۱۴٫ | هوندا سیویک | ۴۳٫۶۵۲ | ۴۲٫۰۳۵ | ۴% |
۱۵٫ | نیسان پولسار | ۴۳٫۲۶۷ | ۸٫۰۲۱ | ۴۳۹% |
۱۶٫ | فولکس واگن بیتل | ۲۵٫۵۶۲ | ۲۹٫۳۷۱ | -۱۳% |
۱۷٫ | نیسان لیف | ۱۵٫۳۰۳ | ۱۵٫۱۵۸ | ۱% |
۱۸٫ | تویوتا کرولا | ۱۲٫۷۱۳ | ۱۲٫۴۳۲ | ۲% |
۱۹٫ | فولکس واگن شیروکو | ۱۲٫۰۳۵ | ۱۰٫۰۹۳ | ۱۹% |
۲۰٫ | فولکس واگن جتا | ۱۰٫۴۱۴ | ۹٫۶۷۵ | ۸% |
۲۱٫ | سئات تولیدو | ۱۰٫۲۸۶ | ۱۱٫۰۳۷ | -۷% |
۲۲٫ | تویوتا پریوس | ۷٫۶۳۸ | ۸٫۱۶۲ | -۶% |
۲۳٫ | سیتروئن سی-الیزه | ۶٫۷۲۷ | ۵٫۹۳۳ | ۱۳% |
۲۴٫ | رنو فلوئنس | ۵٫۰۸۱ | ۵٫۴۶۵ | -۷% |
۲۵٫ | میتسوبیشی لنسر | ۳٫۷۹۱ | ۳٫۷۶۱ | ۱% |
۲۶٫ | پژو ۳۰۱ | ۲٫۴۴۸ | ۲٫۸۳۷ | -۱۴% |
۲۷٫ | هیوندای النترا | ۱٫۵۰۷ | ۱٫۳۷۵ | ۱۰% |
۲۸٫ | سوبارو ایمپرزا | ۹۱۲ | ۲٫۲۴۰ | -۵۹% |
۲۹٫ | فیات تیپو | ۷۷۲ | ۰ | New |
۳۰٫ | فیات براوو | ۳۲۰ | ۳٫۸۵۰ | -۹۲% |
۳۱٫ | شورولت کروز | ۱۴۹ | ۷٫۴۰۶ | -۹۸% |
۳۲٫ | هوندا CR-Z | ۳۲ | ۳۰۱ | -۸۹% |
۳۳٫ | هوندا اینسایت | ۲۷ | ۵۳۶ | -۹۵% |
۳۴٫ | فیات لیِنا | ۱۳ | ۲۲۰ | -۹۴% |
مجموع فروش این سگمنت | ۲٫۳۱۷٫۷۲۸ | ۲٫۲۱۷٫۰۰۶ | ۵% |
ادامه دارد…