بالاخره به آخرین قسمت از گزارش معرفی پرفروشترین خودروهای بازار اروپا در سال ۲۰۱۵ رسیدیم. در این قسمت سعی کردیم تا پایانی جذاب و باشکوه را رقم بزیم و در نتیجه در این قسمت، به بررسی خودروهایی خواهیم پرداخت که خصوصاً در بین جوانان بسیار محبوب هستند؛ تا جایی که تصویر این خودروها عکس پسزمینه کامپیوتر و یا تلفن همراه بسیاری از دوستداران خودرو هستند. شاید تاکنون حدس زده باشید که قصد داریم آمار فروش خودروهای اسپرت و سوپراسپرت را در قاره اروپا بررسی کنیم.
خودروهای اسپرت جمعوجور
همانطور که در اکثر بخشهای قبلی یکی از خودروسازان آلمانی عنوان پرفروشترین خودروی سگمنت را به خود اختصاص داده بودند، در این بخش نیز برتری آلمانیها چندان تعجبآور نخواهد بود. شایان توجه است که خودروهای آلمانی موجود در این لیست بهطور متوسط قیمت بالاتری نسبت به رقبای موجود دارند و کسب رتبههای بالاتر نسبت به رقبا نشاندهنده ارزش در برابر پرداخت بالای این خودروها نسبت به سایر رقباست.
آئودی TT با افزایش سریع فروش خود، توانسته است رتبه اول فروش در این بخش را به دست آورد. مرسدس بنز SLK که تا پیش از این رتبه اول را در اختیار داشت، اکنون به جایگاه دوم سقوط کرده است.
مزدا MX-5 توانسته است رتبه سوم را حفظ کند، اما با توجه به رشد سریع فروش فورد موستانگ، بعید نیست که در سال آینده این رتبه به عضلانی آمریکایی برسد. رشد سریع فروش موستانگ و جایگاه چهارم آن در لیست فروش نشاندهنده قابلیتهای بالای آن است، چراکه این اولین بار است که فورد بهصورت رسمی موستانگ را به اروپا صادر میکند (نسلهای قبلی موستانگ بهصورت غیررسمی به اروپا وارد میشد). این امر حاکی از آن است که اگر نسل جدید موستانگ آنقدر عالی است که حتی مصرفکنندگان اروپایی، که رابطه خوبی با محصولات آمریکایی ندارند، را ترغیب به خرید آن کرده است.
در رتبه پنجم، نام پورشه باکستر دیده میشود و اسپرت فرانسوی یعنی پژو RCZ در رده ششم قرار گرفته است.
بامو Z4 که با کاهش ۲۴ درصدی در فروش خود مواجه شده است، رتبه هفتم این ردهبندی را از آن خود کرده. به نظر میرسد که معرفی قریبالوقوع نسل جدید Z4 که با همکاری تویوتا ساخته شده است و هنوز دقیقاً مشخص نیست که با نام Z4 یا Z5 وارد بازار خواهد شد، بتواند باعث جهش در فروش این اسپرت محبوب آلمانی شود.
پورشه کیمن، تویوتا GT86، و آلفا رومئو ۴C نیز رتبههای هشتم تا دهم فروش خودروهای اسپرت جمعوجور در بازار اروپا را از آن خود کردهاند.
لیست فروش کامل خودروهای این کلاس را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:
اسپرتهای جمع و جور | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۴ | تغییر | |
۱٫ | آئودی TT | ۲۲٫۴۱۷ | ۹٫۷۶۸ | ۱۲۹% |
۲٫ | مرسدس-بنز SLK | ۱۰٫۳۶۹ | ۱۱٫۱۱۴ | -۷% |
۳٫ | مزدا میاتا MX-5 | ۶٫۷۴۶ | ۵٫۷۸۶ | ۱۷% |
۴٫ | فورد ماستنگ | ۴٫۷۱۰ | ۵۵۶ | ۷۴۷% |
۵٫ | پورشه باکستر | ۴٫۶۵۵ | ۵٫۰۲۸ | -۷% |
۶٫ | پژو RCZ | ۴٫۱۹۰ | ۵٫۷۹۶ | -۲۸% |
۷٫ | بامو Z4 | ۴٫۰۹۳ | ۵٫۳۷۳ | -۲۴% |
۸٫ | پورشه کیمن | ۳٫۳۴۲ | ۳٫۲۳۶ | ۳% |
۹٫ | تویوتا GT86 | ۱٫۶۶۱ | ۲٫۶۱۷ | -۳۷% |
۱۰٫ | آلفا رومئو ۴C | ۱٫۰۴۷ | ۹۵۹ | ۹% |
۱۱٫ | نیسان ۳۷۰Z | ۷۶۰ | ۶۶۹ | ۱۴% |
۱۲٫ | سوبارو BRZ | ۴۱۷ | ۶۰۳ | -۳۱% |
۱۳٫ | شورولت کامارو | ۳۶۷ | ۹۳۲ | -۶۱% |
۱۴٫ | لوتوس الیز | ۳۴۷ | ۲۷۴ | ۲۷% |
۱۵٫ | لوتوس اگزیج | ۳۰۵ | ۲۶۵ | ۱۵% |
۱۶٫ | لوتوس اوورا | ۱۷۶ | ۹۸ | ۸۰% |
۱۷٫ | هیوندای جنسیس کوپه | ۸ | ۶۶ | -۸۸% |
مجموع | ۶۵٫۶۱۰ | ۵۳٫۱۴۰ | ۲۳% |
خودروهای اسپرت بزرگ
در این بخش از بازار هم تاج پادشاهی مجدداً بر سر یک آلمانی قرار گرفته است و چه خودرویی شایستهتر از پورشه ۹۱۱ برای بر سر نهادن این تاج؟ ۹۱۱ که بخش بزرگی از فروش این سگمنت را به خود اختصاص داده است، با اختلاف زیادی نسبت به رقبا بر تخت پادشاهی تکیه زده است. اما برتری آلمانیها تنها منحصر به پورشه نمیشود، چراکه از ۶ خودروی برتر در این بخش، پنج خودرو از برندهای آلمانی هستند.
پس از پورشه، جگوار تایپ F را مشاهده میکنیم که میان هیاهوی آلمانیها قد علم کرده است و توانسته است رتبه دوم فروش را از آن خود کند.
یک آلمانی جذاب دیگر در جایگاه سوم فروش قرار گرفته است. مرسدس بنز AMG-GT با رشدی بسیار سریع توانسته است بیش از ۲۵۰۰ دستگاه در سال ۲۰۱۵ بفروشد؛ هرچند که هنوز نتوانسته است درزمینهٔ فروش به گرد پای رقیب اصلیاش یعنی پورشه ۹۱۱ برسد.
خودروی پلاگین هیبریدی بامو در رده چهارم قرار گرفته است. بامو i8 در حال اثبات این نکته است که خودروهای برقی بهتدریج درزمینهٔ فروش توانایی رقابت با رقبای بنزینی خود را خواهند داشت.
مرسدس بنز SL و آئودی R8 دو آلمانی دیگری هستند که رتبههای پنجم و ششم فروش را کسب کردهاند.
فراری کالیفرنیا با فروشی تقریباً دو برابر نسبت به سال گذشته، در جایگاه هفتم فروش قرار گرفته است. در جایگاه هشتم نیز آستون مارتین V8/V12 ونتیج قرار گرفته است که فروش آن در سال گذشته با تغییر چندانی همراه نبوده است.
دو برادر از مازراتی یعنی گرن توریسمو و گرن کابریو در رتبههای نهم و دهم جدول فروش قرار گرفتهاند و در نهایت نیز جگوار XK کمترین میزان فروش در این کلاس را داشته است.
در جدول زیر میزان فروش خودروهای اسپرت بزرگ در اروپا در سال ۲۰۱۵ را مشاهده میکنید.
خودروهای اسپرت بزرگ | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۴ | تغییر | |
۱٫ | پورشه ۹۱۱ | ۱۴٫۳۸۶ | ۱۲٫۹۸۷ | ۱۱% |
۲٫ | جگوار F-type | ۴٫۵۵۷ | ۴٫۶۴۱ | -۲% |
۳٫ | مرسدس-ایامجیGT | ۲٫۵۰۸ | ۷۱ | ۳۴۳۲% |
۴٫ | بامو i8 | ۲٫۰۵۶ | ۱٫۱۳۳ | ۸۱% |
۵٫ | مرسدس-بنزSL | ۲٫۰۰۰ | ۲٫۶۵۰ | -۲۵% |
۶٫ | آئودی R8 | ۱٫۱۰۸ | ۸۵۹ | ۲۹% |
۷٫ | فراری کالیفرنیا | ۸۲۵ | ۴۲۶ | ۹۴% |
۸٫ | آستون مارتینV8/V12 ونتیج | ۷۰۵ | ۷۱۲ | -۱% |
۹٫ | مازراتی گرن توریسمو | ۳۱۷ | ۳۸۸ | -۱۸% |
۱۰٫ | مازراتی گرن کابریو | ۲۳۳ | ۲۲۹ | ۲% |
۱۱٫ | جگوار XK | ۱۶۹ | ۱٫۵۷۸ | -۸۹% |
مجموع | ۲۸٫۸۶۴ | ۲۵٫۶۷۴ | ۱۲% |
سوپر اسپرتهای لوکس سطح بالا
جذابترین کلاس از خودروها را برای آخرین بخش گزارشمان گذاشتهایم. خودروهایی که رؤیای شبهای خودروبازهای حرفهای را تشکیل میدهند و نهتنها راندن این خودروها، بلکه حتی دیدن آنها از نزدیک و عکس گرفتن با آنها آرزوی بسیاری از جوانان است.
این ابرخودروها نهایت دانش و تکنولوژی سازندگانشان را نشان میدهند و علیرغم فروش بسیار پایین که ماهیت خودروهای این کلاس است و ضرردهی بسیاری از این مدلها، همچنان کمپانیها برای قدرتنمایی به ساخت این کلاس از خودروها ادامه میدهند.
شاید نتیجه در این بخش برای بسیاری دور از انتظار باشد، اما در صدر لیست فروش ابرخودروها برخلاف سایر کلاسها، نه برتری با یک آلمانی است و نه ایتالیاییهایی که در ساخت این خودروها استاد هستند توانستهاند رتبه اول را از آن خود کنند؛ بلکه اولویت ثروتمندان اروپایی که عاشق فخرفروشی، سرعت و تجمل هستند در سال ۲۰۱۵، یک اشرافزاده اصیل انگلیسی بوده است. بنتلی کانتیننتال با فروشی که برای یک خودرو در این کلاس و این قیمت خیرهکننده است رتبه اول فروش را از آن خود کرده است. البته بنتلی یکی از زیرمجموعههای گروه خودروسازی فولکسواگن است، اما آنچه که باعث این موفقیت شده است، علاوه بر مهندسی آلمانی، روح و اصالت بریتانیایی است که خریداران را متقاعد به پرداخت این مبلغ قابل توجه کرده است.
وقتی به ابرخودروها فکر میکنیم قبل از هر چیز به یاد خودروهای ایتالیایی میافتیم که استادان ساخت خودروهایی در این کلاس هستند. دیدن فراری بهعنوان یکی از باسابقهترین سازندگان خودروهای سوپراسپرت در رتبههای بالای این لیست کاملاً قابلانتظار است. فراری ۴۵۸ ایتالیا توانسته است دومین ابرخودروی پرفروش در اروپا در سال ۲۰۱۵ لقب بگیرد.
باز هم یک ایتالیایی و باز هم یکی از زیرمجموعههای کمپانی فولکسواگن! لامبورگینی اوراکان سومین ابرخودروی پرفروش اروپا در سال ۲۰۱۵ بوده است.
رتبههای چهارم و پنجم فروش را دو انگلیسی خوشنام دیگر در اختیار گرفتهاند. آستون مارتین ونکوئیش و DB9 دو جنتلمن بریتانیایی هستند که در لیست ما حضور دارند. به نظر میرسد که برندهای انگلیسی کمکم دارند دوباره خود را بازیابی میکنند.
فراری F12 و لامبورگینی اونتادور دو ایتالیایی هستند که رتبههای ششم و هفتم فروش در این کلاس را از آن خود کردهاند.
رولزرویس Wraith، فراری ۴۸۸ GTB و فراری FF نیز رتبههای هشتم تا دهم را از آن خود کردهاند.
مرسدس بنز SLS AMG یازدهمین ابرخودروی پرفروش در سال ۲۰۱۵ در اروپا شده است. در نهایت نیز بوگاتی ویرون و لامبورگینی گایاردو با فروش متوسط ماهی یک دستگاه، در ردههای انتهایی این لیست قرار گرفتهاند.
سوپراسپرت-سوپرلوکس | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۴ | تغییر | |
۱٫ | بنتلی کانتیننتال GT / GTC | ۱٫۶۳۱ | ۱٫۵۹۵ | ۲% |
۲٫ | فراری ۴۵۸ ایتالیا | ۹۳۴ | ۱٫۲۸۷ | -۲۷% |
۳٫ | لامبورگینی اوراکان | ۵۰۲ | ۲۲۰ | ۱۲۸% |
۴٫ | آستون مارتین ونکوئیش | ۳۶۵ | ۳۲۰ | ۱۴% |
۵٫ | آستون مارتین DB9 | ۳۱۵ | ۲۸۰ | ۱۳% |
۶٫ | فراری F12 | ۲۹۰ | ۴۱۸ | -۳۱% |
۷٫ | لامبورگینی اونتادور | ۲۵۰ | ۲۳۸ | ۵% |
۸٫ | رولز رویس ریث | ۲۴۲ | ۳۱۳ | -۲۳% |
۹٫ | فراری ۴۸۸ GTB | ۲۱۲ | ۰ | New |
۱۰٫ | فراری FF | ۱۵۳ | ۱۷۳ | -۱۲% |
۱۱٫ | مرسدس-بنز SLS AMG | ۵۶ | ۴۰۷ | -۸۶% |
۱۲٫ | بوگاتی ویرون | ۱۲ | ۱۲ | ۰% |
۱۳٫ | لامبورگینی گایاردو | ۱۲ | ۹۱ | -۸۷% |
مجموع | ۵٫۲۶۷ | ۵٫۵۱۰ | -۴% |
بدین ترتیب به پایان معرفی پرفروشترین خودروهای اروپا در هر سگمنت میرسیم. در ادامه فهرست پرفروشترین خودروها، پرفروشترین سازندگان و برندها در تمامی بخشهای بازار در اروپا را معرفی خواهیم کرد.
فهرست زیر ۲۰ خودروی پرفروش بازار اروپا را به همراه آمار فروش آنها در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۴ را نشان میدهد.
مدل | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۴ | تغییر | ۲۰۱۴ رتبه | |
۱ | فولکسواگن گلف | ۵۳۴٫۵۳۵ | ۵۲۳٫۷۲۹ | ۲,۱% | ۱ |
۲ | فورد فیستا | ۳۱۳٫۶۱۰ | ۳۰۸٫۳۴۵ | ۱,۷% | ۲ |
۳ | رنو کلیو | ۳۰۳٫۲۴۰ | ۲۹۹٫۶۲۳ | ۱,۲% | ۳ |
۴ | فولکسواگن پولو | ۳۰۱٫۴۶۲ | ۲۷۹٫۴۶۳ | ۷,۹% | ۴ |
۵ | اوپل/واکسهال کورسا | ۲۶۸٫۸۴۶ | ۲۵۰٫۳۴۲ | ۷,۴% | ۵ |
۶ | فورد فوکوس | ۲۳۲٫۱۶۰ | ۲۲۲٫۲۹۷ | ۴,۴% | ۶ |
۷ | نیسان قشقایی | ۲۳۰٫۶۶۱ | ۲۰۲٫۹۱۴ | ۱۳,۷% | ۹ |
۸ | پژو ۲۰۸ | ۲۲۸٫۰۸۸ | ۲۱۴٫۵۴۷ | ۶,۳% | ۷ |
۹ | فولکسواگن پاسات | ۲۲۶٫۱۲۷ | ۱۵۳٫۶۷۷ | ۴۷,۱% | ۱۷ |
۱۰ | اشکودا اکتاویا | ۲۱۵٫۷۹۷ | ۲۰۵٫۰۷۱ | ۵,۲% | ۸ |
۱۱ | پژو ۳۰۸ | ۲۱۳٫۷۶۴ | ۱۶۱٫۵۱۵ | ۳۲,۳% | ۱۶ |
۱۲ | آئودی A3 / S3 / RS3 | ۱۹۸٫۶۶۳ | ۱۹۹٫۸۱۵ | -۰,۶% | ۱۰ |
۱۳ | رنو کپچر | ۱۹۴٫۸۴۷ | ۱۶۴٫۸۰۱ | ۱۸,۲% | ۱۵ |
۱۴ | اوپل/واکسهال آسترا | ۱۹۲٫۹۷۳ | ۱۷۹٫۵۴۷ | ۷,۵% | ۱۲ |
۱۵ | تویوتا یاریس | ۱۸۲٫۴۰۷ | ۱۶۹٫۰۱۶ | ۷,۹% | ۱۳ |
۱۶ | فیات ۵۰۰ | ۱۸۰٫۰۰۵ | ۱۸۰٫۴۰۳ | -۰,۲% | ۱۱ |
۱۷ | مرسدس-بنز C-Class | ۱۷۳٫۰۱۱ | ۱۳۶٫۴۷۴ | ۲۶,۸% | ۲۲ |
۱۸ | فیات پاندا | ۱۷۱٫۳۷۷ | ۱۵۲٫۰۴۵ | ۱۲,۷% | ۱۸ |
۱۹ | اوپل/واکسهال موکا | ۱۶۳٫۲۴۶ | ۱۲۷٫۴۳۷ | ۲۸,۱% | ۲۹ |
۲۰ | اشکودا فابیا | ۱۵۹٫۹۲۷ | ۱۱۶٫۳۳۷ | ۳۷,۵% | ۳۴ |
در فهرست زیر نیز پرفروشترین سازندگان خودرو در اروپا را مشاهده میکنید. جالب است که درحالیکه تویوتا پرفروشترین سازنده خودرو در جهان است، در اروپا به رتبهای بهتر از دهم دست نیافته است. جنرالموتورز بهعنوان سومین تولیدکننده خودرو در جهان، رتبه پنجم فروش در اروپا را کسب کرده است. آمار فروش پژو سیتروئن که در برخی بازارهای مهم مانند آمریکا صفر است، در اروپا مقدار بسیار قابل توجهی بوده است.
گروه سازندگان | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۴ | % تغییر | تغییر | |
۱ | فولکسواگن | ۳٫۴۸۳٫۱۸۵ | ۳٫۲۸۴٫۸۵۶ | ۶,۰% | ۱۹۸٫۳۲۹ |
۲ | رنو-نیسان | ۱٫۹۰۶٫۲۵۱ | ۱٫۷۱۶٫۵۹۷ | ۱۱,۰% | ۱۸۹٫۶۵۴ |
۳ | PSA پژو-سیتروئن | ۱٫۴۷۰٫۷۱۳ | ۱٫۳۹۰٫۲۳۹ | ۵,۸% | ۸۰٫۴۷۴ |
۴ | فورد موتور | ۱٫۰۳۹٫۱۵۵ | ۹۵۹٫۱۹۷ | ۸,۳% | ۷۹٫۹۵۸ |
۵ | جنرال موتورز | ۹۳۷٫۸۸۰ | ۹۱۸٫۷۶۰ | ۲,۱% | ۱۹٫۱۲۰ |
۶ | بامو | ۹۲۵٫۲۹۶ | ۸۲۹٫۸۸۶ | ۱۱,۵% | ۹۵٫۴۱۰ |
۷ | فیات-کرایسلر | ۸۶۸٫۵۹۷ | ۷۶۴٫۳۱۱ | ۱۳,۶% | ۱۰۴٫۲۸۶ |
۸ | هیوندای-کیا | ۸۴۹٫۲۱۴ | ۷۷۰٫۶۲۲ | ۱۰,۲% | ۷۸٫۵۹۲ |
۹ | دایملر AG | ۸۳۴٫۹۸۸ | ۷۱۳٫۱۲۱ | ۱۷,۱% | ۱۲۱٫۸۶۷ |
۱۰ | تویوتا | ۵۹۵٫۷۴۹ | ۵۵۴٫۳۹۵ | ۷,۵% | ۴۱٫۳۵۴ |
۱۱ | جیلی (ولوو) | ۲۸۴٫۵۶۷ | ۲۵۵٫۰۰۰ | ۱۱,۶% | ۲۹٫۵۶۷ |
۱۲ | مزدا | ۲۰۹٫۲۹۰ | ۱۷۲٫۹۲۶ | ۲۱,۰% | ۳۶٫۳۶۴ |
۱۳ | تاتا (جگوار-لندروور) | ۱۸۰٫۳۰۰ | ۱۴۷٫۵۹۵ | ۲۲,۲% | ۳۲٫۷۰۵ |
۱۴ | سوزوکی | ۱۷۷٫۶۸۶ | ۱۶۱٫۱۴۴ | ۱۰,۳% | ۱۶٫۵۴۲ |
۱۵ | میتسوبیشی | ۱۳۲٫۹۷۵ | ۱۰۱٫۳۵۴ | ۳۱,۲% | ۳۱٫۶۲۱ |
۱۶ | هوندا | ۱۳۰٫۸۰۸ | ۱۳۲٫۵۷۹ | -۱,۳% | -۱٫۷۷۱ |
۱۷ | فوجی-سوبارو | ۳۸٫۰۳۳ | ۳۲٫۹۰۷ | ۱۵,۶% | ۵٫۱۲۶ |
۱۸ | تسلا موتور | ۱۵٫۲۳۱ | ۸٫۸۶۸ | ۷۱,۸% | ۶٫۳۶۳ |
۱۹ | ماهیندرا-سانگ یانگ | ۱۴٫۸۰۷ | ۸٫۵۵۴ | ۷۳,۱% | ۶٫۲۵۳ |
۲۰ | SAIC MG | ۳٫۱۵۷ | ۲٫۳۲۶ | ۳۵,۷% | ۸۳۱ |
۲۱ | AvtoVAZ (لادا) | ۱٫۸۸۳ | ۱٫۶۰۲ | ۱۷,۵% | ۲۸۱ |
۲۲ | آستون مارتین | ۱٫۶۲۳ | ۱٫۵۵۹ | ۴,۱% | ۶۴ |
۲۳ | DRB-Hicom (پروتون/ لوتوس) | ۸۲۸ | ۶۵۰ | ۲۷,۴% | ۱۷۸ |
در نهایت نیز آمار فروش برندهای خودروسازی در اروپا در سال ۲۰۱۵ را در جدول زیر مشاهده خواهید کرد.
۲۰۱۵ | ۲۰۱۴ | ۲۰۱۴ | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۴ | |||
برند | فروش | فروش | تغییر | رتبه | سهم بازار | سهم بازار | |
۱ | فولکسواگن | ۱٫۶۹۹٫۲۲۱ | ۱٫۶۰۶٫۱۴۵ | ۵,۸% | ۱ | ۱۲,۱% | ۱۲,۴% |
۲ | فورد | ۱٫۰۳۹٫۱۴۹ | ۹۵۹٫۱۹۱ | ۸,۳% | ۲ | ۷,۴% | ۷,۴% |
۳ | رنو | ۹۷۰٫۴۵۴ | ۸۷۲٫۴۸۶ | ۱۱,۲% | ۴ | ۶,۹% | ۶,۷% |
۴ | اوپل/واکسهال | ۹۳۴٫۳۶۸ | ۸۸۰٫۹۷۴ | ۶,۱% | ۳ | ۶,۶% | ۶,۸% |
۵ | پژو | ۸۴۹٫۸۵۷ | ۷۸۲٫۸۸۳ | ۸,۶% | ۵ | ۶,۰% | ۶,۱% |
۶ | آئودی | ۷۶۳٫۳۰۸ | ۷۲۲٫۶۵۳ | ۵,۶% | ۶ | ۵,۴% | ۵,۶% |
۷ | بامو | ۷۴۳٫۴۶۶ | ۶۷۲٫۳۷۶ | ۱۰,۶% | ۷ | ۵,۳% | ۵,۲% |
۸ | مرسدس بنز | ۷۳۸٫۳۵۱ | ۶۵۷٫۳۲۰ | ۱۲,۳% | ۸ | ۵,۲% | ۵,۱% |
۹ | فیات | ۶۵۳٫۲۱۲ | ۵۸۳٫۲۰۶ | ۱۲,۰% | ۹ | ۴,۶% | ۴,۵% |
۱۰ | اشکودا | ۶۱۲٫۵۷۹ | ۵۷۱٫۶۵۸ | ۷,۲% | ۱۰ | ۴,۳% | ۴,۴% |
۱۱ | تویوتا | ۵۵۶٫۴۸۰ | ۵۲۶٫۲۷۲ | ۵,۷% | ۱۱ | ۳,۹% | ۴,۱% |
۱۲ | نیسان | ۵۵۴٫۰۴۶ | ۴۷۷٫۷۰۳ | ۱۶,۰% | ۱۳ | ۳,۹% | ۳,۷% |
۱۳ | سیتروئن | ۵۴۵٫۶۹۳ | ۵۲۳٫۱۷۵ | ۴,۳% | ۱۲ | ۳,۹% | ۴,۰% |
۱۴ | هیوندای | ۴۶۶٫۱۶۷ | ۴۱۸٫۸۲۴ | ۱۱,۳% | ۱۴ | ۳,۳% | ۳,۲% |
۱۵ | کیا | ۳۸۳٫۰۴۷ | ۳۵۱٫۷۹۸ | ۸,۹% | ۱۶ | ۲,۷% | ۲,۷% |
۱۶ | داچیا | ۳۷۶٫۳۲۴ | ۳۶۲٫۵۲۰ | ۳,۸% | ۱۵ | ۲,۷% | ۲,۸% |
۱۷ | سئات | ۳۳۶٫۵۶۰ | ۳۲۷٫۳۳۰ | ۲,۸% | ۱۷ | ۲,۴% | ۲,۵% |
۱۸ | ولوو | ۲۸۴٫۵۶۷ | ۲۵۴٫۲۲۵ | ۱۱,۹% | ۱۸ | ۲,۰% | ۲,۰% |
۱۹ | مزدا | ۲۰۹٫۲۹۰ | ۱۷۲٫۹۲۶ | ۲۱,۰% | ۱۹ | ۱,۵% | ۱,۳% |
۲۰ | مینی | ۱۸۱٫۲۴۴ | ۱۵۶٫۸۸۷ | ۱۵,۵% | ۲۱ | ۱,۳% | ۱,۲% |
۲۱ | سوزوکی | ۱۷۷٫۶۸۶ | ۱۶۱٫۱۴۴ | ۱۰,۳% | ۲۰ | ۱,۳% | ۱,۲% |
۲۲ | لندروور | ۱۴۰٫۵۶۴ | ۱۱۸٫۳۴۲ | ۱۸,۸% | ۲۳ | ۱,۰% | ۰,۹% |
۲۳ | میتسوبیشی | ۱۳۲٫۹۷۵ | ۱۰۱٫۳۵۴ | ۳۱,۲% | ۲۴ | ۰,۹% | ۰,۸% |
۲۴ | هوندا | ۱۳۰٫۸۰۸ | ۱۳۲٫۵۷۹ | -۱,۳% | ۲۲ | ۰,۹% | ۱,۰% |
۲۵ | اسمارت | ۹۶٫۶۳۷ | ۵۵٫۸۷۷ | ۷۲,۹% | ۲۸ | ۰,۷% | ۰,۴% |
۲۶ | جیپ | ۸۶٫۸۰۳ | ۴۰٫۳۵۳ | ۱۱۵,۱% | ۳۰ | ۰,۶% | ۰,۳% |
۲۷ | DS | ۷۵٫۱۶۳ | ۸۵٫۰۹۳ | -۱۱,۷% | ۲۵ | ۰,۵% | ۰,۷% |
۲۸ | پورشه | ۶۸٫۲۷۰ | ۵۴٫۰۰۴ | ۲۶,۴% | ۲۹ | ۰,۵% | ۰,۴% |
۲۹ | لانچیا-کرایسلر | ۶۱٫۸۶۵ | ۷۱٫۹۵۴ | -۱۴,۰% | ۲۶ | ۰,۴% | ۰,۶% |
۳۰ | آلفا رومئو | ۵۶٫۶۸۸ | ۵۸٫۹۷۶ | -۳,۹% | ۲۷ | ۰,۴% | ۰,۵% |
۳۱ | جگوار | ۳۹٫۳۸۳ | ۲۸٫۷۹۶ | ۳۶,۸% | ۳۴ | ۰,۳% | ۰,۲% |
۳۲ | لکسس | ۳۹٫۲۶۱ | ۳۱٫۴۷۹ | ۲۴,۷% | ۳۳ | ۰,۳% | ۰,۲% |
۳۳ | سوبارو | ۳۸٫۰۳۳ | ۳۲٫۹۰۷ | ۱۵,۶% | ۳۲ | ۰,۳% | ۰,۳% |
۳۴ | تسلا | ۱۵٫۲۳۱ | ۸٫۸۶۸ | ۷۱,۸% | ۳۵ | ۰,۱% | ۰,۱% |
۳۵ | سانگ یانگ | ۱۴٫۲۶۴ | ۸٫۱۹۰ | ۷۴,۲% | ۳۶ | ۰,۱% | ۰,۱% |
۳۶ | مازراتی | ۶٫۰۶۷ | ۵٫۷۳۴ | ۵,۸% | ۳۷ | ۰,۰% | ۰,۰% |
۳۷ | اینفینیتی | ۵٫۴۲۷ | ۳٫۸۸۸ | ۳۹,۶% | ۳۸ | ۰,۰% | ۰,۰% |
۳۸ | SAIC MG | ۳٫۱۵۷ | ۲٫۳۲۶ | ۳۵,۷% | ۴۱ | ۰,۰% | ۰,۰% |
۳۹ | فراری | ۲٫۶۴۸ | ۲٫۴۶۱ | ۷,۶% | ۳۹ | ۰,۰% | ۰,۰% |
۴۰ | بنتلی | ۲٫۴۱۹ | ۲٫۴۴۳ | -۱,۰% | ۴۰ | ۰,۰% | ۰,۰% |
۴۱ | شورولت | ۲٫۰۳۳ | ۳۷٫۵۸۳ | -۹۴,۶% | ۳۱ | ۰,۰% | ۰,۳% |
۴۲ | لاد | ۱٫۸۸۳ | ۱٫۶۰۲ | ۱۷,۵% | ۴۲ | ۰,۰% | ۰,۰% |
۴۳ | آستون مارتین | ۱٫۶۲۳ | ۱٫۵۵۹ | ۴,۱% | ۴۳ | ۰,۰% | ۰,۰% |
۴۴ | لوتوس | ۸۲۸ | ۶۳۹ | ۲۹,۶% | ۴۵ | ۰,۰% | ۰,۰% |
۴۵ | لامبورگینی | ۷۹۱ | ۵۶۰ | ۴۱,۳% | ۴۷ | ۰,۰% | ۰,۰% |
۴۶ | داج | ۷۴۲ | ۹۹۰ | -۲۵,۱% | ۴۴ | ۰,۰% | ۰,۰% |
۴۷ | رولز رویس | ۵۸۶ | ۶۲۳ | -۵,۹% | ۴۶ | ۰,۰% | ۰,۰% |
۴۸ | کادیلاک | ۵۸۴ | ۳۸۲ | ۵۲,۹% | ۵۰ | ۰,۰% | ۰,۰% |
۴۹ | ماهیندرا | ۵۴۳ | ۳۶۷ | ۴۸,۰% | ۵۱ | ۰,۰% | ۰,۰% |
۵۰ | تاتا | ۳۵۳ | ۴۵۷ | -۲۲,۸% | ۴۹ | ۰,۰% | ۰,۰% |
۵۱ | DR | ۲۳۱ | ۳۴۹ | -۳۳,۸% | ۵۲ | ۰,۰% | ۰,۰% |
۵۲ | گریت وال | ۱۵۶ | ۴۹۳ | -۶۸,۴% | ۴۸ | ۰,۰% | ۰,۰% |
۵۳ | بوگاتی | ۱۲ | ۱۲ | ۰,۰% | ۵۳ | ۰,۰% | ۰,۰% |
۵۴ | دایهاتسو | ۸ | ۱۱ | -۲۷,۳% | ۵۴ | ۰,۰% | ۰,۰% |
لازم به ذکر است که تمامی این آمارها از سایت left-lane استخراج شدهاند. این سایت آمار فروش خودروها را در مناطق مهم جهان گزارش میدهد و تحلیلهایی را بر این مبنا ارائه میکند.
پس از معرفی پرفروشترین خودروهای اروپا در هر سگمنت، پرفروشترین مدلها، پرفروشترین سازندگان و پرفروشترین برندها، نوبت به نظرات شما میرسد. از شما میخواهیم به ما بگویید که شما دوست دارید کدام یک از برندها و یا مدلهایی که از آنها اسم برده شد را در کشورمان ببینید؟ کدام مدلها برای بازار ما مناسبتر خواهند بود و شما ترجیح میدهید که با کدام یک از این خودروها رانندگی کنید؟
لطفاً ما را از نظرات گرانبهای خود بهرهمند کنید.
